نرخی بەنزین لە هەرێمی کوردستان

خشتەی نرخی بەخین لە هەرێمی کوردستان، بەپێی کات.

تۆش ئەگەر نرخی بەنزین دەزانیت لە ڕۆژێکی دیاریکراودا، یان ئەگەر هەڵەیەک شک دەبەیت لە نرخەکاندا لە کۆمێنت بینوسە.

ڕۆژ نرخی نۆرماڵ نرخی موحەسەن نرخی سوپەر شار
23/04/2020 550 625 700 هەولێر
23/04/2020 550 625 700 سلێمانی
13/05/2020 450 550 625 هەولێر
10/03/2021 575 625 725 هەولێر
10/03/2021 575 625 725 سلێمانی
10/04/2021 625 675 775 هەولێر
10/04/2021 625 675 775 سلێمانی
23/04/2021 650 700 775 هەولێر
23/04/2021 650 700 775 سلێمانی
17/06/2021 750 800 900 هەولێر
17/06/2021 750 800 900 سلێمانی
27/06/2021 690 775 900 هەولێر
27/06/2021 690 775 900 سلێمانی
05/08/2021 775 875 925 هەولێر
05/08/2021 775 875 925 سلێمانی
14/08/2021 925 875 950 سلێمانی
14/08/2021 850 975 1100 هەولێر
24/08/2021 850 975 1100 هەولێر
24/08/2021 730 900 975 سلێمانی
27/08/2021 800 875 925 هەولێر
27/08/2021 800 875 925 سلێمانی
19/09/2021 800 900 975 هەولێر
19/09/2021 800 900 975 سلێمانی
12/10/2021 850 950 1000 هەولێر
12/10/2021 850 950 1000 سلێمانی
14/10/2021 900 950 1000 هەولێر
14/10/2021 875 950 1000 سلێمانی
19/10/2021 1000 1150 1300 سلێمانی
19/10/2021 950 1075 1300 هەولێر
02/11/2021 750 975 1050 هەولێر
02/11/2021 750 975 1050 سلێمانی
16/11/2021 850 975 1050 هەولێر
16/11/2021 850 975 1050 سلێمانی
21/11/2021 850 975 1050 هەولێر
21/11/2021 850 975 1050 سلێمانی
01/03/2022 950 1025 1100 هەولێر
01/03/2022 950 1025 1100 سلێمانی
08/03/2022 1000 1075 1150 هەولێر
08/03/2022 1000 1075 1150 سلێمانی
09/03/2022 450 بغداد
09/03/2022 1000 1075 1150 هەولێر
09/03/2022 1000 1075 1150 سلێمانی
11/03/2022 1025 1100 1175 هەولێر
11/03/2022 1025 1100 1175 سلێمانی
12/04/2022 975 1075 1150 هەولێر
12/04/2022 760 975 1050 سلێمانی
05/05/2022 900 1025 1100 هەولێر
05/05/2022 900 1025 1100 سلێمانی
27/05/2022 1000 1125 1200 هەولێر
27/05/2022 1000 1125 1200 سلێمانی
03/06/2022 1025 1150 1225 هەولێر
03/06/2022 1025 1150 1225 سلێمانی
05/06/2022 1100 1225 1300 هەولێر
05/06/2022 1100 1225 1300 سلێمانی
06/06/2022 1250 1100 1300 هەولێر
06/06/2022 1250 1100 1300 سلێمانی
11/06/2022 450 بغداد
11/06/2022 1150 1275 1350 هەولێر
11/06/2022 1150 1275 1350 سلێمانی
13/06/2022 1300 1450 1600 هەولێر
13/06/2022 1200 1325 1400 سلێمانی
22/06/2022 1200 1300 1375 هەولێر
22/06/2022 1200 1300 1375 سلێمانی
07/07/2022 1350 1475 1550 هەولێر
07/07/2022 1350 1475 1550 سلێمانی
13/07/2022 1450 1700 1900 هەولێر
28/07/2022 1200 1375 1500 سلێمانی
30/09/2022   1025 1225 1350 سلێمانی

سەرچاوەکان: گوگڵ، خەندان، خەڵک، ڕوداو، NRT

تێبینی: ئەم داتایانە تەنها کۆراوەیەو خاوێن نەکراوەتەوە.

بیروڕاکان (0)